Ziegenmuskelfleisch durchwachsen
Analytische Bestandteile:
Rohprotein | 16.8 % |
Rohfett | 16.4 % |
Rohfaser | 0.1 % |
Rohasche | 0.8 % |
Feuchte | 65.9 % |
8,15 €
Rohprotein | 16.8 % |
Rohfett | 16.4 % |
Rohfaser | 0.1 % |
Rohasche | 0.8 % |
Feuchte | 65.9 % |
Variante | Ziegenmuskelfleisch, durchwachsen 1.000 g Beutel |
---|---|
Versandart | Versand, Abholung vor Ort |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.